
相關文章
Related Articles風吸式殺蟲燈符合綠色環保:采用物理方法捕獲害蟲,不產生化學殘留
2026-04-01
2025-09-26
2025-09-01
太陽能風吸式殺蟲燈—設備采用智能光控系統,自動感應環境光線開關機
2025-07-22
2025-07-22
2025-07-07
2025-04-21
2025-10-23
微型氣象儀—能夠實時監測多種氣象參數,幫助及時做出科學的決策
2025-03-20
光伏環境監測儀—數據可實時上傳至監控平臺,支持歷史數據查詢與趨勢分析
2025-10-10
詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
| 功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
| 使用壽命 | ≥3年 | 整機功耗 | ≤20W |

| 版本 | 單機版 | 聯網版 | |
| 光源參數 | 波長 | 320nm-680nm | |
| 功率 | 15W | ||
| 風機參數 | 供電 | 12V | |
| 功率 | 4W | ||
| 整機功耗 | ≤20W | ||
| 數據通信 | 4GCat1 | ||
| ~ | 風機狀態上傳 | ||
| ~ | 誘蟲燈狀態上傳 | ||
| ~ | 電池電壓上傳 | ||
| ~ | *GNSS定位上傳 | ||
| ~ | *聯網控制 | ||
| ~ | *短信提醒 | ||
| 太陽能供電系統 | *MPPT充電 | ||
| 連續陰雨天2-3天 | |||
| 電池參數 | 類型 | *鋰電池 | |
| 電壓 | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太陽能板參數 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率 | 50W | ||
| 使用壽命 | ≥3年 | ||
| 設備整體尺寸 | 整體高度 | 2530mm | |
| 設備寬度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底座高度 | 1500mm | ||
| 底座管徑 | Φ73 | ||
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml